ACLARACIÓN CUENTAS
Debido a alguna duda que ha surgido por el resumen de cuentas presentado, os he desglosado el pago de las flautas,
Todas las compras colectivas que se realizan, se confirman los pagos de los socios de manera individual junto con los comprobantes de las transferencias,
Las cuentas que se os presentan es un resumen de los miles de movimientos bancarios que hay,
Ante cualquier duda, aclaración o ampliación de las mismas, no dudéis en solicitarlas por email a : vgallardoangulo@hotmail.com,
El llevar las cuentas es una responsabilidad muy grande y no me gustaría que nadie se quedará con nada suelto,
CUENTAS DEUTSCHE | |
SALDO SOBRANTE CURSO 2018-2019 | 344,74 € |
INGRESO VARIOS DEUTSCHE BANK | 8.370,24 € |
INGRESO CUOTA DEUTSCHE BANK | 7.660,00 € |
PAGO FAPA | -147,22 € |
TRASPASO APERTURA OPENBANK | -25,00 € |
TRASPASO SALDO OPENBANK | 16.202,76 € |
CUENTAS OPENBANK | |
TRASPASO SALDO DEUTSCHE | 16227,76 |
INGRESO CUOTA | 1060 |
INGRESO VARIOS | 1999,27 |
DEVOLUCIONES | -196,4 |
LIBROS Y AGENDAS | -6740,95 |
RENOVACION WEB | -107,8 |
MEGAFONIA | -685,5 |
INGRESO FLAUTAS | 305,25 |
FLAUTAS | -305,25 |
ESTANTERIAS | -24,99 |
CANASTAS | -139,98 |
HALLOWEEN | -237,03 |
NAVIDAD | -612,54 |
VARIOS PDT | -118,19 |
RETIRADA EFECTIVO | -1900 |
SALDO A DIA 19/12/19 | 8523,65 |
CUENTAS EFECTIVO | |
SALDO A DIA 22/06/2019 | -624,79 € |
INGRESO EFECTIVO CUENTA | 1900 |
PAPELERIA | -127,27 |
FOCOS EXTERIOR | -99,98 |
FIESTA HALLOWEEN | -241,83 |
FIESTA NAVIDAD | -429,07 |
SALDO A DIA 19/12/19 | 377,06 € |
Gracias.